![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
Характеристики | Ray240E | Ray218E | Ray55E | Ray49E |
Цифровой Избирательный Вызов класса D | • | • | • | • |
DSE NMEA обеспечивает точность местоположения до третьего знака | • | • | • | • |
Кнопка ЦИВ передает координаты судна и сигнал бедствия | • | • | • | • |
Слежение за двумя/тремя каналами | • | • | • | • |
Подключение мегафона с обратной связью/автоматическая подача туманных сигналов | 22 Вт | 30 Вт | ||
Вход NMEA 0183 для получения координат, COG и SOG | нет SOG и COG | • | • | • |
Запрос координат на картплоттер по NMEA 0183 | • | • | • | • |
Удобные в использовании поворотные ручки | • | • | • | |
Большой точечно-матричный ЖК-дисплей | • | • | • | Сегментный |
Тангента с элементами управления и возможностью удаленного монтажа | • | |||
Двухканальный дисплей отображает активный/пассивный канал | • | • | ||
Программируемые кнопки для избранных каналов (режим 1UP) | • | • | ||
Кнопка быстрого доступа к 16 каналу | • | • | • | • |
4 режима сканирования: все, сохраненные, приоритетные и приоритетные сохраненные | • | • | • | • |
Программируемое сканирование | • | • | • | • |
Водонепроницаемая конструкция (стандарт IPX7) | • | • | • | • |
Высококачественный приемник с шумоподавлением | • | • | ||
Прочный корпус с тонкой лицевой панелью для установки в приборную панель | • | • | • | |
Дополнительная трубка RayMic в качестве второго поста | • | • | ||
Выход на внешний динамик | • | • | • | • |
Вход NMEA 0183 | • | • | • | • |
Активный динамик с выключателем | • | |||
Трубка с буквенно-цифровой клавиатурой | • | |||
Подключение второго поста | • | RayMic | RayMic | |
ATIS(опция) | • | • | • | • |
Что такое Цифровой Избирательный Вызов (ЦИВ)?
Цифровой Избирательный Вызов (ЦИВ) представляет собой глобальный протокол, использующий 70 канал (156,525 МГц) для передачи и получения цифровых сообщений.
ИННОВАЦИИ • КАЧЕСТВО • ДОВЕРИЕ