Оформить заказ можно по телефону (495) 788-05-08.
Артикул | Наименование |
---|---|
39XG | Navionics GOLD 39XG Зона покрытия карты: От Рыбинского Водоохранилища до Нижней Волги до Каспийского моря: река Кама, река Белая, река Волга, Волго-Донской канал, Каспийское море, река Дон, Черное , Азовское море, река Днепр . |
37XG | Navionics GOLD 37XG Зона покрытия карты: побережье Эстонии, озеро Пейпси, Финский залив, Чудское озеро, Ладожское озеро, река Свирь, Онежское озеро, Волго-Балтийский канал, Белое озеро, река Шексна, Беломорско-Балтийский канал, Рыбинское водохранилище, верховье Волги. |
40XG | Navionics GOLD 40XG Зона покрытия карты: Река Волга от Нижнего Новгорода до Балаково, река Кама до Соликамска и река Белая от Агидель до Уфы. |
38XG | Navionics GOLD 38XG Зона покрытия карты: Рыбинское водохранилище, река Волга, река Ока, Канал им. Москвы, река Москва |
Артикул | Наименование |
---|---|
5G632S2 | Navionics GOLD Small 5G632S2: SEA OF AZOV Все Азовское море и север Черного моря от Ялты до Очамира |
5G036S | Navionics GOLD Small 5G036S: KASPIAN SEA Каспийское море |
5G635S2 | Navionics GOLD Small 5G635S2: LAKE LADOGA Ладожское озеро |
5G634S2 | Navionics GOLD Small 5G634S2: LAKE ONEGA Онежское озеро |
5G636S2 | Navionics GOLD Small 5G636S2: UFA TO SOLIKAMSK Река Белая от Уфы до Агидель и река Волга от Агидель до Соликамска |
5G631S2 | Navionics GOLD Small 5G631S2: VOLGAGRAD-MARIUPOL Река Волга от Волгограда до Таганрогского залива вплоть до Мариуполя и Ейска |
5G630S2 | Navionics GOLD Small 5G630S2: PRIMORSK-VOLGA DELTA Река Волга от Горной Пролейки до дельты реки Волги |
5G620S2 | Navionics GOLD Small 5G620S2: DOLGOPRUDNY-TVER Река Волга от Долгопрудного до Твери |
5G623S2 | Navionics GOLD Small 5G623S2: DUBNA TO RYBINSK Река Волга от Дубны до Рыбинска |
5G633S2 | Navionics GOLD Small 5G633S2: KAZAN TO UFA Река Волга от Казани до Агидель на Каме и река Белая от Агидель до Уфы |
5G627S2 | Navionics GOLD Small 5G627S2: N.NOVGOROD-SENGILEY Река Волга от Н.Новгорода до Сенгилея, включая реку Суру до Ядрин |
5G625S2 | Navionics GOLD Small 5G625S2: RYBINSK TO LYSKOVO Река Волга от Рыбинска до Лысково |
5G624S2 | Navionics GOLD Small 5G624S2: VYTEGRA-RYBINSK RES Река Волга от Рыбинского водохранилища до Вытегры |
5G628S2 | Navionics GOLD Small 5G628S2: ULYANOVSK TO SARATOV Река Волга от Ульяновска до Саратова, включая Самару |
5G629S2 | Navionics GOLD Small 5G629S2: ELSHANKA-VOLGAGRAD Река Волга от Эльшанки до Волгограда |
5G621S2 | Navionics GOLD Small 5G621S2: KHIMKI-N. NOVGOROD Река Москва от Москвы до устья, река Ока от Химок до Нижнего Новгорода |
5G295S | Navionics GOLD Small 5G295S: SANKT PETERBURG Санкт-Петербург |
Артикул | Наименование |
---|---|
44XG | Navionics GOLD 44XG Зона покрытия карты: Все Балтийское море, Ботнический залив, Финский залив, озеро Пейпси, Берлинские Озера. Вся Швеция включая озера, Юг Норвегии до Flekkefjord. Финские Озера включая; С 2010 года исключена территория Российской Федерации |
43XG | Navionics GOLD 43XG Зона покрытия карты: Все Средиземное море, От Италии до Северной Африки и от пролива Гибралтар и Испании до Черного моря включительно. |
Артикул | Наименование |
---|---|
5G611S2 | Navionics GOLD Small 5G611S2: DANUBE DELTA Дельта Дуная |
5G336S | Navionics GOLD Small 5G336S: LITAUEN Литва |
5G191S | Navionics GOLD Small 5G191S: NARVSKIY ZALIV Нарвский залив |
5G337S | Navionics GOLD Small 5G337S: POLAND Польша |
5G612S2 | Navionics GOLD Small 5G612S2: DNIEPER RIVER Река Днепр |
Артикул | Наименование |
---|---|
35XG | Navionics GOLD 35XG Зона покрытия карты: Владивосток, Китай, Tайвань, Северная Корея, Южная Корея, Хиросима, Китакюсю, Фукуоке в Японии |
ИННОВАЦИИ • КАЧЕСТВО • ДОВЕРИЕ